2-5 mm de espessura Dentes de carburo de alumínio TCT Lâmina de serra circular com revestimento de Zinco
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | Zhejiang, China, CHINA |
Marca: | LIONORD |
Certificação: | NO |
Número do modelo: | 275*2,0*32 mm |
Condições de Pagamento e Envio:
Preço: | $110.00/pieces 1-9 pieces |
---|---|
Detalhes da embalagem: | Saco/caixa de cor branca com lâmina de serra circular de corte de alumínio |
Habilidade da fonte: | 2000 peças/peças por mês |
Informação detalhada |
|||
Espessura da lâmina: | 2 a 5 MM | Largura da lâmina: | Não |
---|---|---|---|
Tamanho do mandril: | 275mm | Dentes pela polegada: | 60 a 120 |
Teeths: | 60-120 | Comprimento da lâmina: | 275mm |
Diâmetro da lâmina: | 200-1000mm | Tipo do processo: | Aquecedores |
Suporte personalizado: | OEM, ODM | Finalização: | Si-revestido |
Tamanho: | 275*2,0*32 mm | Nome do produto: | Lâmina de serra circular do Tct |
Utilização: | CUTURAS DE ALUMINIO | Materiais: | M2 |
Forma: | circular | Vantagem: | Tubos. Cortar a seco |
Revestimento: | Revestimento de ouro com TIN | Graus de qualidade: | Alto desempenho |
Recurso: | Longevidade | Procedimento: | Duração de vida |
Porto: | Qualquer porto |
Descrição de produto
Dentes de carburo TCT de alumínio
Máquinas e aparelhos para a fabricação de chapas
A experiência de corte leve e suave, a bolacha de liga de corte rápido completa o corte rápido e o corte de ângulo preciso.A tecnologia dentada escalonada de corte de canto dianteiro positivo é adequada para uma variedade de corte de madeira.
Número do modelo. | Tamanho | Fora do Dia | Espessura | Dentro do Dia | Dentes não. |
PL81111 | 255*3,0*25,4*80T | 255 mm/10" | 3.0 | 25.4 | 80 |
PL81112 | 255*3,0*25,4*100T | 255 mm/10" | 3.0 | 25.4 | 100 |
PL81113 | 255*3,0*25,4*120T | 255 mm/10" | 3.0 | 25.4 | 120 |
PL81114 | 305*3,0*25,4*60T | 305mm/12" | 3.0 | 25.4 | 60 |
PL81115 | 305*3,0*25,4*80T | 305mm/12" | 3.0 | 25.4 | 80 |
PL81116 | 305*3,0*25,4*100T | 305mm/12" | 3.0 | 25.4 | 100 |
PL81117 | 305*3,0*25,4*120T | 305mm/10" | 3.0 | 25.4 | 120 |
PL81118 | 355*3.2*25.4*60T | 355mm/14" | 3.2 | 25.4 | 60 |
PL81119 | 355*3,2*25,4*80T | 355mm/14" | 3.2 | 25.4 | 80 |
PL811110 | 355*3.2*25.4*100T | 355mm/14" | 3.2 | 25.4 | 100 |
PL811111 | 355*3.2*25.4*120T | 355mm/14" | 3.2 | 25.4 | 120 |
PL811112 | 405*3,5*25,4*60T | 405mm/16" | 3.5 | 25.4 | 60 |
PL811113 | 405*3,5*25,4*80T | 405mm/16" | 3.5 | 25.4 | 80 |
PL811114 | 405*3,5*25,4*100T | 405mm/16" | 3.5 | 25.4 | 100 |
PL811115 | 405*3,5*25,4*120T | 405mm/16" | 3.5 | 25.4 | 120 |
PL811116 | 455*4,0*25,4*60T | 455mm/18" | 4.0 | 25.4 | 60 |
PL811117 | 455*4,0*25,4*80T | 455mm/18" | 4.0 | 25.4 | 80 |
PL811118 | 455*4,0*25,4*100T | 455mm/18" | 4.0 | 25.4 | 100 |
PL811119 | 455*4,0*25,4*120T | 455mm/18" | 4.0 | 25.4 | 120 |
PL811120 | 500*4,5*25,4*60T | 500 mm/20" | 4.5 | 25.4 | 60 |
PL811121 | 500*4,5*25,4*80T | 500 mm/20" | 4.5 | 25.4 | 80 |
PL811122 | 500*4,5*25,4*100T | 500 mm/20" | 4.5 | 25.4 | 100 |
PL811123 | 500*4,5*25,4*120T | 500 mm/20" | 4.5 | 25.4 | 120 |
Deseja saber mais detalhes sobre este produto