TCT Carbide Wood Saw Blade Processo de solda de alta frequência para madeira dura 0.65-1.25MM Largura
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | Zhejiang, China |
Marca: | LIONNORD |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | 10 metros |
---|---|
Preço: | $12.00/meters 10-49 meters |
Detalhes da embalagem: | Dentes de carburo lâmina de serra de madeira embalada por caixa de cartão |
Habilidade da fonte: | 5000 peças por mês |
Informação detalhada |
|||
Espessura da lâmina: | Não | Largura da lâmina: | 0.65-1.25MM |
---|---|---|---|
Tamanho do mandril: | Não | Dentes pela polegada: | Não |
Teeths: | Não | Diâmetro da lâmina: | Não |
Tipo do processo: | Soldado por alta frequência | Finalização: | Não |
Tamanho: | Como pedidos | Utilização de lâminas de serra de madeira carburo: | corte de vários tipos de madeira |
Tamanho da lâmina da serra de madeira TCT: | Personalizado | Cortes de lâmina de serra de madeira: | Mahogany, madeira maciça, todos os tipos de serras redondas de madeira |
Serra de carburo Espessura da lâmina: | 00,65 - 1,25 mm | Largura da lâmina da serra de madeira ligada: | 13 a 160 mm |
Serra de lâmina de madeira dura: | Vertical/Horizontal | Porto: | Shenzhen/Guangzhou |
Descrição de produto
TCT lâmina de serra de madeira Adequado para mogno, madeira maciça, todos os tipos de serra de madeira redonda, moagem de precisão CNC, garantir produtos de alta precisão, serragem leve, rápido, alto acabamento.
Tipo e tamanho das lâminas de serra de madeira de dentaduras de carburo:
Máquina de secagem de madeira de alta velocidade
Serra de banda de liga horizontal A lâmina
Máquina de secagem de madeira
Serra de banda de liga sem fibras A lâmina
TCT lâmina de serra de madeira Adequado para mogno, madeira maciça, todos os tipos de serra de madeira redonda, moagem de precisão CNC, garantir produtos de alta precisão, serragem leve, rápido, alto acabamento.
Dentes de carburo duroLâmina de serra de madeira para máquina de corte de madeira | ||||
espessura | dente | largura | comprimento | dente |
(mm) | espessura (mm) | (mm) | (mm) | Espaçamento (mm) |
0.65 | 1.3 | 30 | 4000 | 15 |
0.7 | 1.4 | 40 | 4100 | 18 |
0.8 | 1.6 | 50 | 4400 | 20 |
0.9 | 1.8 | 60 | 4430 | 22 |
0.95 | 2 | 70 | 4650 | 25 |
1.05 | 2.2 | 75 | 5100 | 28 |
1.25 | 2.5 | 100 | 6100 | 32 |
|
| 125 | 8600 | 35 |
Aceitar tamanho personalizado |